2011年4月16大城市电水壶前10名市场占有率(%)及均价(元)

2011-09-06 12:19 来源:现代家电网 作者:高敏[ 收藏 ]
上海      
品牌

零售额

零售量 均价
美的 25.9 22.3 185
苏泊尔 15.3 17.5 139
九阳 9.1 11.5 127
虎牌 5.9 0.9 1,103
格来德 3.4 5.4 100
格兰仕 3.1 1.6 317
松下 2.9 0.6 818
欧然 2.9 6.4 71
龙的 2.5 2.2 176
老板 2.3 1.1 334

北京

     
品牌 零售额 零售量 均价
美的 39.9 35.3 187
格兰仕 12.0 9.6 208
九阳 10.6 12.7 138
苏泊尔 9.1 9.8 153
利仁 5.6 4.7 196
欧然 2.7 5.8 78
松桥 1.5 1.8 140
小鸭 1.4 4.0 59
松下 1.3 0.2 937
格来德 1.2 2.3 87

 

深圳

     
品牌 零售额 零售量 均价
美的 37.7 38.0 151
格来德 10.2 15.9 97
松下 6.3 1.1 870
苏泊尔 5.3 6.2 130
美扬 4.3 2.7 239
科立泰 4.3 4.3 151
九阳 3.4 5.0 105
三洋 3.4 1.4 361
宜万家 2.1 1.7 184
象印 2.1 0.2 1,860
广州      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 36.6 34.0 153
格来德 13.2 18.2 103
九阳 8.0 9.1 126
苏泊尔 6.0 6.7 127
美扬 4.8 3.1 220
龙的 3.0 2.3 181
三洋 2.2 1.1 283
格兰仕 2.0 0.8 347
TCL 1.9 2.8 95
松桥 1.9 2.3 117
武汉      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 36.0 31.5 164
苏泊尔 14.3 15.0 136
九阳 11.9 12.5 136
宜万家 5.1 5.3 136
格来德 4.6 5.8 113
格兰仕 2.7 1.8 209
荣事达 2.5 3.2 115
双喜 2.3 3.8 85
飞利浦 2.2 0.8 385
欧科 1.8 2.0 130
成都      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 38.8 34.6 162
苏泊尔 26.2 25.8 147
九阳 10.4 12.9 117
格来德 5.5 5.2 153
格兰仕 2.1 0.7 416
众星 2.0 5.8 49
飞利浦 1.6 0.7 359
爱仕达 1.4 1.9 102
松桥 1.3 1.5 127
雷纳 1.2 1.1 157
天津      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 35.1 30.1 176
九阳 16.7 21.9 115
苏泊尔 16.0 17.8 136
利仁 5.9 2.9 307
龙的 3.7 3.2 174
亿龙 3.4 2.0 255
格来德 2.4 3.4 104
东菱 1.8 2.4 114
盈格丰 1.7 1.1 235
TCL 1.6 2.3 102
沈阳      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 33.5 30.6 152
九阳 19.4 21.6 124
苏泊尔 17.6 14.5 169
格来德 11.3 13.6 115
格兰仕 3.2 1.6 279
欧然 3.1 5.7 76
众星 1.5 4.2 50
松下 1.3 0.2 1,154
三洋 1.0 0.5 262
松桥 0.8 0.8 143
西安      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 59.0 55.2 164
苏泊尔 13.9 15.0 142
九阳 7.3 9.0 125
格兰仕 2.7 2.1 204
皇冠 2.0 1.6 197
海尔 1.6 2.4 105
利仁 1.6 1.4 174
ACA 1.2 0.8 240
三洋 1.2 1.1 161
飞利浦 1.0 0.3 492

宁波

     

品牌

零售额 零售量 均价
美的 43.7 41.0 148

苏泊尔

18.8 20.5 127
特福 12.1 3.1 546
九阳 5.1 5.5 129
三洋 2.8 2.5 156
龙的 2.5 2.7 131
欧然 2.3 3.7 86
格来德 1.5 2.6 79
仕诺 1.2 2.9 55
锐仕达 1.1 1.9 78
长沙      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 41.1 31.8 165
九阳 12.0 12.6 121
格来德 10.3 13.1 100
格兰仕 6.3 5.0 160
荣事达 5.7 7.4 99
苏泊尔 3.7 3.3 145
半球 2.1 4.9 55
维奥仕 1.8 0.8 285
爱妻 1.3 2.1 80
三洋 1.3 0.7 216
南京      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 30.8 30.0 164
格兰仕 11.9 5.9 323
苏泊尔 9.0 9.8 147
九阳 8.6 10.0 137
格来德 4.5 8.9 81
松下 3.1 0.5 1,065
尚朋堂 3.1 1.5 329
欧然 3.0 5.8 81
松桥 2.7 3.0 143
ACA 2.3 1.5 244
哈尔滨      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 29.0 25.7 180
九阳 20.5 24.0 137
苏泊尔 14.1 14.5 155
龙的 6.5 3.2 320
爱仕达 3.6 3.6 159
欧然 2.8 5.2 86
洛贝 2.5 2.1 189
中山乐邦 2.1 2.0 163
雅柯 1.9 2.5 121
松下 1.7 0.2 1,192
苏州      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 29.6 24.4 144
苏泊尔 15.4 12.4 148
九阳 14.2 13.5 125
格来德 6.1 9.5 76
三洋 4.4 1.9 274
欧然 4.4 6.6 78
爱仕达 2.7 3.3 98
众星 2.5 5.7 52
三角 1.9 3.4 67
东菱 1.8 5.1 41
杭州      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 38.6 29.0 191
九阳 15.6 18.7 119
苏泊尔 12.8 14.4 127
三洋 7.5 3.4 317
格来德 4.5 8.5 75
TCL 1.5 3.3 66
飞利浦 1.5 0.5 405
象印 1.5 0.2 1,304
老板 1.4 0.8 264
仕诺 1.4 3.7 53
佛山      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 55.6 44.6 177
TCL 4.9 9.3 75
龙的 4.5 3.6 179
九阳 4.2 5.1 118
格来德 4.0 5.9 96
亿龙 4.0 3.4 168
爱庭 3.1 6.6 68
东菱 2.0 2.0 147
三洋 1.9 0.9 319
松桥 1.7 2.0 120
网站编辑:朱东梅
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。