2011年4月16大城市加湿器前10名市场占有率(%)及均价(元)

2011-09-06 12:24 来源:现代家电网 作者:高敏[ 收藏 ]
北京      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 71.7 79.0 311
美的 17.2 14.8 397
瑞士风 8.2 3.9 716
伊莱克斯 2.1 1.4 541
西屋 0.4 0.3 466
莱克 0.2 0.3 277
万利达 0.1 0.1 134
灿坤 0.0 0.0 268
美尔佳 0.0 0.1 124
小鸭 0.0 0.1 81
       
昆明      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 57.2 52.0 303
美的 30.0 25.7 321
浩奇 6.1 12.2 138
格力 4.0 4.0 276
莱克 0.7 0.5 384
爱普 0.7 2.4 76
红心 0.5 0.8 164
爱普爱家 0.5 0.7 190
欧派 0.4 1.7 58
万利达 0.0 0.1 102
       
上海      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 59.8 58.7 249
美的 18.1 15.8 281
爱普 5.0 7.9 155
伊莱克斯 4.7 2.0 581
龙的 3.3 4.1 198
西屋 2.8 1.8 374
瑞士风 2.0 0.6 770
红心 1.1 1.8 155
莱克 0.7 0.8 213
惠家 0.6 0.8 191
       
乌鲁木齐      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 70.8 64.5 296
美的 20.2 18.6 292
爱普爱家 4.9 8.4 157
扬子 1.1 2.1 139
多乐福 1.0 2.8 99
艾美特 0.8 1.6 128
美尔佳 0.6 0.8 189
浩奇 0.4 0.3 349
方成 0.2 0.4 119
小鸭 0.2 0.4 99
呼和浩特      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 50.6 56.8 385
亚都 47.1 40.2 506
艾美特 2.0 2.6 334
莱克 0.3 0.3 549
荣事达 0.1 0.1 199
       
       
       
       
       
       
武汉      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 44.6 39.8 289
亚都 21.2 16.1 339
格力 8.2 8.5 247
宜万家 5.3 8.3 167
红心 4.5 6.7 172
爱普爱家 3.8 4.5 213
荣事达 2.6 4.3 157
龙的 2.1 2.5 213
伊莱克斯 2.0 1.0 521
艾美特 1.8 2.2 216
       
沈阳      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 50.4 52.5 298
亚都 44.5 40.2 343
康福尔 4.3 6.5 208
西屋 0.7 0.6 374
爱普 0.0 0.2 76
       
       
       
       
       
       
苏州      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 55.1 53.2 201
爱普 33.2 38.2 169
莱克 4.9 3.7 257
美的 4.7 3.1 299
红心 1.0 0.8 239
伊莱克斯 0.8 0.3 487
美菱 0.1 0.3 85
新飞 0.1 0.3 79
       
       
哈尔滨      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 48.7 49.1 387
美的 35.6 42.9 323
瑞士风 8.6 1.8 1,825
福库 5.5 2.2 992
富士宝 0.9 1.7 199
万利达 0.4 1.2 144
爱普 0.2 0.8 76
莱克 0.1 0.2 249
小鸭 0.0 0.2 59
       
       
包头      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 59.9 52.8 425
美的 40.1 47.2 317
       
       
       
       
       
       
       
       
       
银川      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 80.8 66.9 406
美的 9.0 9.2 329
龙的 6.6 19.2 115
莱克 3.4 4.1 273
爱普爱家 0.1 0.2 198
康福尔 0.1 0.2 168
朗一 0.1 0.2 120
       
       
       
       
大连      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 87.8 77.7 526
美的 9.3 15.9 270
爱普爱家 1.3 2.3 257
浩奇 0.8 1.3 289
小鸭 0.4 1.1 160
康福尔 0.4 1.3 129
哥尔 0.1 0.2 190
万利达 0.0 0.2 102
       
       
广州      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 63.2 70.2 176
亚都 26.8 20.3 259
龙的 5.0 5.0 198
艾美特 3.5 3.7 186
伊莱克斯 0.9 0.2 870
哥尔 0.4 0.4 198
皇冠 0.1 0.2 118
       
       
       
       
深圳      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 55.0 62.1 262
亚都 23.7 25.9 270
瑞士风 15.5 7.1 649
康特 2.3 0.9 782
龙的 1.0 1.5 202
伊莱克斯 0.8 0.4 554
品诺 0.6 0.4 444
艾美特 0.6 1.1 175
亿米 0.4 0.6 169
       
       
西宁      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 55.6 68.8 201
美的 40.6 26.3 385
邦君 3.9 4.9 198
       
       
       
       
       
       
       
       
天津      
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 58.6 47.3 397
美的 34.2 40.4 272
捷瑞 1.7 0.5 1,080
爱普 1.6 1.2 404
美尔佳 1.4 5.9 74
艾美特 0.6 1.0 192
西屋 0.5 0.5 339
万利达 0.5 1.0 151
小鸭 0.4 1.2 105
伊莱克斯 0.4 0.3 499
       
网站编辑:石少菊
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。