占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 北京市 | 1.00% | 0.20% | 3306元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 南京市 | 1.08% | 0.25% | 2932元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 西安市 | 0.13% | 0.03% | 2999元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 宁波市 | 1.23% | 0.20% | 3027元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 武汉市 | 0.22% | 0.03% | 3199元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 天津市 | 0.19% | 0.03% | 2999元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 厦门市 | 0.68% | 0.16% | 1985元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 郑州市 | 0.44% | 0.10% | 2934元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 上海市 | 0.87% | 0.14% | 3055元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 广州市 | 1.24% | 0.21% | 2935元 |
评论:
目前没有评论内容。