美的洗衣机事业部

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
洗衣机 2013年11月 全国 3.81% 4.86% 1583元
洗衣机 2013年11月 沈阳市 2.36% 3.50% 1426元
洗衣机 2013年11月 南京市 3.41% 4.58% 1587元
洗衣机 2013年11月 广州市 3.94% 5.38% 1446元
洗衣机 2013年11月 郑州市 4.39% 6.67% 1449元
洗衣机 2013年11月 武汉市 9.10% 11.47% 1575元
洗衣机 2013年11月 长沙市 3.01% 4.28% 1474元
洗衣机 2013年11月 深圳市 5.10% 6.81% 1422元
洗衣机 2013年11月 合肥市 8.37% 9.84% 1763元
洗衣机 2013年11月 重庆市 8.36% 9.49% 1812元

评论:

目前没有评论内容。