占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
电压力锅 | 2021年05月 | 华中区 | 0.75% | 1.23% | 275元 |
电压力锅 | 2021年03月 | 华中区 | 0.56% | 0.95% | 277元 |
电压力锅 | 2021年01月 | 西北区 | 0.04% | 0.10% | 285元 |
电压力锅 | 2021年01月 | 华中区 | 0.21% | 0.36% | 292元 |
电压力锅 | 2020年10月 | 华中区 | 0.12% | 0.18% | 311元 |
电压力锅 | 2020年09月 | 华中区 | 0.33% | 0.52% | 304元 |
电压力锅 | 2020年08月 | 华中区 | 0.43% | 0.70% | 307元 |
电饭煲/电饭锅 | 2019年04月 | 东莞市 | 0.44% | 0.91% | 234元 |
电压力锅 | 2019年03月 | 东北区 | 0.64% | 0.79% | 477元 |
电压力锅 | 2019年03月 | 华东区 | 0.10% | 0.17% | 327元 |
评论:
目前没有评论内容。