占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
洗碗机 | 2023年06月 | 武汉市 | 0.07% | 0.06% | 8599元 |
洗碗机 | 2023年06月 | 广州市 | 0.21% | 0.17% | 8900元 |
洗碗机 | 2023年05月 | 石家庄市 | 0.41% | 0.42% | 6400元 |
空气净化器 | 2023年04月 | 大庆市 | 7.81% | 9.09% | 3899元 |
洗碗机 | 2023年04月 | 武汉市 | 0.21% | 0.22% | 6697元 |
空气净化器 | 2023年03月 | 大庆 市 | 8.61% | 9.76% | 3899元 |
空气净化器 | 2023年01月 | 大庆 市 | 2.03% | 2.22% | 3899元 |
洗碗机 | 2023年01月 | 石家庄 市 | 3.51% | 3.25% | 8000元 |
空气净化器 | 2022年11月 | 广州 市 | 4.49% | 3.64% | 6999元 |
空气净化器 | 2022年11月 | 大庆 市 | 2.13% | 2.33% | 3899元 |
评论:
目前没有评论内容。