青岛海尔洗衣机有限公司

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
洗衣机 2017年10月 全国 31.05% 28.52% 2971元
洗衣机 2017年10月 东北区 33.30% 30.74% 2693元
洗衣机 2017年10月 华北区 32.20% 27.38% 3245元
洗衣机 2017年10月 华南区 25.79% 23.62% 2604元
洗衣机 2017年10月 西北区 35.86% 32.03% 3128元
洗衣机 2017年10月 西南区 36.07% 33.92% 3025元
洗衣机 2017年10月 华东区 27.94% 26.46% 3004元
洗衣机 2017年10月 华中区 34.05% 31.07% 2939元
洗衣机 2017年09月 石家庄市 33.45% 29.73% 3452元
洗衣机 2017年09月 宁波市 27.16% 26.40% 3691元

评论:

目前没有评论内容。