占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
冰柜 | 2011年11月 | 上海市 | 0.73% | 1.15% | 1352元 |
冰柜 | 2011年09月 | 上海市 | 0.66% | 1.10% | 1349元 |
冰柜 | 2011年07月 | 上海市 | 0.19% | 0.32% | 1300元 |
冰柜 | 2011年05月 | 上海市 | 0.67% | 0.93% | 1509元 |
洗衣机 | 2011年04月 | 长沙市 | 1.12% | 2.88% | 774元 |
冰柜 | 2011年03月 | 上海市 | 0.34% | 0.57% | 1235元 |
洗衣机 | 2011年02月 | 长沙市 | 3.25% | 7.29% | 795元 |
冰柜 | 2011年01月 | 上海市 | 0.98% | 1.16% | 1294元 |
2010年11月 | 上海市 | 0.89% | 1.23% | 1482元 | |
冰箱 | 2010年07月 | 长沙市 | 2.99% | 4.60% | 1546元 |
评论:
目前没有评论内容。