占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
电磁炉/电磁灶 | 2014年01月 | 华南区 | 61.00% | 138.00% | 137元 |
冰箱 | 2014年01月 | 全国 | 2.44% | 3.55% | 1319元 |
冰箱 | 2014年01月 | 海口市 | 3.87% | 5.38% | 1187元 |
冰箱 | 2014年01月 | 上海市 | 3.88% | 6.16% | 1171元 |
冰箱 | 2014年01月 | 沈阳市 | 4.25% | 5.87% | 1376元 |
冰箱 | 2014年01月 | 西安市 | 4.15% | 5.53% | 1465元 |
冰箱 | 2014年01月 | 广州市 | 7.22% | 10.66% | 1180元 |
冰箱 | 2014年01月 | 东莞市 | 10.76% | 13.30% | 1221元 |
冰箱 | 2014年01月 | 深圳市 | 8.53% | 11.15% | 1170元 |
冰箱 | 2014年01月 | 佛山市 | 8.18% | 11.11% | 1158元 |
评论: