占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
冰箱 | 2011年11月 | 广州市 | 4.50% | 7.03% | 1776元 |
冰箱 | 2011年09月 | 广州市 | 4.18% | 6.92% | 1540元 |
冰箱 | 2011年07月 | 广州市 | 5.74% | 7.97% | 1552元 |
冰箱 | 2011年05月 | 广州市 | 5.71% | 7.84% | 1565元 |
微波炉 | 2011年04月 | 哈尔滨市 | 12.10% | 5.64% | 1408元 |
冰箱 | 2011年03月 | 广州市 | 6.09% | 9.23% | 1546元 |
电饭煲/电饭锅 | 2011年03月 | 东莞市 | 12.65% | 4.25% | 750元 |
冰箱 | 2011年01月 | 广州市 | 4.75% | 8.15% | 1698元 |
冰箱 | 2010年11月 | 广州市 | 5.18% | 8.14% | 1650元 |
冰箱 | 2010年09月 | 广州市 | 4.19% | 6.78% | 1640元 |
评论:
目前没有评论内容。