占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
电热水器 | 2024年05月 | 沈阳市 | 0.37% | 1.58% | 794元 |
集成灶 | 2024年05月 | 合肥市 | 0.58% | 0.85% | 8499元 |
集成灶 | 2024年05月 | 贵阳市 | 0.69% | 1.19% | 5999元 |
燃气热水器 | 2024年05月 | 乌鲁木齐市 | 0.39% | 0.56% | 2366元 |
燃气灶 | 2024年05月 | 合肥市 | 1.27% | 2.31% | 1149元 |
燃气热水器 | 2024年03月 | 无锡市 | 3.13% | 5.14% | 2568元 |
燃气灶 | 2024年03月 | 合肥市 | 0.94% | 1.59% | 1287元 |
燃气灶 | 2024年03月 | 无锡市 | 3.29% | 7.02% | 1264元 |
油烟机 | 2024年03月 | 无锡市 | 1.99% | 4.01% | 2535元 |
油烟机 | 2024年03月 | 沈阳市 | 1.02% | 2.65% | 1781元 |
评论:
目前没有评论内容。