占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
电热水器 | 2024年05月 | 包头市 | 0.52% | 1.47% | 962元 |
电热水器 | 2024年03月 | 包头市 | 0.58% | 1.59% | 847元 |
电热水器 | 2023年12月 | 包头市 | 0.69% | 1.60% | 1009元 |
电热水器 | 2023年10月 | 包头市 | 0.80% | 2.42% | 811元 |
电热水器 | 2023年08月 | 包头市 | 0.37% | 0.86% | 1074元 |
电热水器 | 2023年07月 | 包头市 | 0.37% | 1.06% | 842元 |
电热水器 | 2023年06月 | 包头市 | 0.69% | 1.79% | 974元 |
电热水器 | 2023年05月 | 包头市 | 0.51% | 1.31% | 953元 |
电热水器 | 2023年04月 | 包头市 | 0.47% | 1.13% | 1061元 |
电热水器 | 2023年03月 | 包头 市 | 0.66% | 1.50% | 1010元 |
评论: