占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
电压力锅 | 2024年05月 | 全国 | 0.18% | 0.30% | 368元 |
电压力锅 | 2024年05月 | 西北区 | 0.31% | 0.86% | 301元 |
电压力锅 | 2024年05月 | 华北区 | 0.60% | 0.99% | 430元 |
电压力锅 | 2024年05月 | 西南区 | 0.03% | 0.04% | 399元 |
电压力锅 | 2024年05月 | 华中区 | 0.67% | 1.03% | 334元 |
电压力锅 | 2024年03月 | 全国 | 0.09% | 0.18% | 323元 |
电压力锅 | 2024年03月 | 西北区 | 0.05% | 0.09% | 399元 |
电压力锅 | 2024年03月 | 华北区 | 0.13% | 0.42% | 232元 |
电压力锅 | 2024年03月 | 西南区 | 0.04% | 0.06% | 384元 |
电压力锅 | 2024年03月 | 华中区 | 0.49% | 0.80% | 333元 |
评论: