青岛海信集团有限公司

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
电热水器 2024年05月 青岛市 0.04% 0.08% 1199元
电热水器 2024年05月 济南市 0.47% 1.18% 1162元
电热水器 2024年05月 烟台市 0.74% 1.65% 768元
电热水器 2024年05月 济宁市 1.48% 2.19% 1305元
油烟机 2024年05月 济宁市 1.65% 3.07% 1873元
燃气热水器 2024年03月 开封市 3.15% 4.71% 1688元
洗碗机 2024年03月 湖州市 0.18% 0.34% 3755元
洗碗机 2024年03月 烟台市 0.28% 0.57% 4089元
电热水器 2024年03月 青岛市 0.81% 1.69% 1099元
电热水器 2024年03月 济南市 0.45% 1.19% 989元

评论:

目前没有评论内容。