占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
净水机 | 2024年03月 | 全国 | 3.37% | 2.83% | 5068元 |
净水机 | 2024年03月 | 华北区 | 9.08% | 7.90% | 5375元 |
净水机 | 2023年12月 | 全国 | 2.34% | 1.83% | 4982元 |
净水机 | 2023年12月 | 西北区 | 2.24% | 1.65% | 4593元 |
净水机 | 2023年12月 | 华北区 | 2.49% | 2.04% | 5093元 |
净水机 | 2023年12月 | 西南区 | 3.53% | 2.72% | 4909元 |
净水机 | 2023年12月 | 华东区 | 3.02% | 2.56% | 4812元 |
净水机 | 2023年10月 | 全国 | 3.52% | 2.93% | 4864元 |
净水机 | 2023年10月 | 华北区 | 8.74% | 7.37% | 5073元 |
净水机 | 2023年10月 | 西南区 | 2.18% | 1.83% | 4559元 |
评论:
目前没有评论内容。