广东科荣电器有限公司

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
消毒柜 2024年03月 杭州市 1.61% 3.42% 1170元
消毒柜 2023年12月 杭州市 5.19% 11.41% 1116元
消毒柜 2023年10月 杭州市 4.58% 8.55% 1210元
消毒柜 2023年08月 杭州市 2.09% 4.35% 1175元
消毒柜 2023年07月 杭州市 1.75% 3.90% 950元
消毒柜 2023年06月 杭州市 1.45% 3.81% 923元
消毒柜 2023年05月 杭州市 2.68% 4.69% 1230元
消毒柜 2023年04月 杭州市 4.28% 9.47% 1057元
消毒柜 2023年03月 杭州 市 3.94% 5.98% 1556元
消毒柜 2023年01月 杭州 市 15.52% 20.00% 1403元

评论:

目前没有评论内容。