占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
洗衣机 | 2017年10月 | 全国 | 19.27% | 20.07% | 2620元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 东北区 | 10.79% | 11.84% | 2267元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 华北区 | 18.70% | 19.33% | 2670元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 华南区 | 17.80% | 18.92% | 2243元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 西北区 | 20.59% | 21.55% | 2669元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 西南区 | 16.76% | 17.59% | 2711元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 华东区 | 19.15% | 20.12% | 2709元 |
洗衣机 | 2017年10月 | 华中区 | 27.62% | 27.95% | 2650元 |
洗衣机 | 2017年09月 | 徐州市 | 16.31% | 21.00% | 2576元 |
洗衣机 | 2017年09月 | 石家庄市 | 23.28% | 23.68% | 3017元 |
评论:
目前没有评论内容。