占有率
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
净水机 | 2013年08月 | 全国 | 39.07% | 48.33% | 776元 |
净水机 | 2013年08月 | 华南区 | 42.61% | 56.99% | 767元 |
净水机 | 2013年08月 | 东北区 | 32.93% | 43.76% | 843元 |
净水机 | 2013年08月 | 西北区 | 47.92% | 58.04% | 806元 |
净水机 | 2013年08月 | 华北区 | 36.21% | 41.37% | 1046元 |
净水机 | 2013年08月 | 西南区 | 39.67% | 40.56% | 899元 |
净水机 | 2013年08月 | 华东区 | 34.63% | 54.74% | 536元 |
净水机 | 2013年08月 | 华中区 | 45.41% | 49.54% | 634元 |
家用饮水机 | 2013年08月 | 全国 | 50.58% | 53.31% | 557元 |
家用饮水机 | 2013年08月 | 华南区 | 65.22% | 70.25% | 476元 |
评论:
目前没有评论内容。